PREV RIESGOS IPLOS LAGOS VESPERTINOS
NOMBRE X REPECH NOTA FINAL
01-ahumada carlos 3.9 2.2 3.4
02-avila pablo 4.6 1.6 3.7
03-campos luis 4.7 4.0 4.0
04-marshal karolina 4.6 1.0 3.5
05-peñaloza juan 4.9 4.5 4.0
06-perez edo 4.4 2.9 4.0
07-ramirez ivan 4.4 1.0 3.4
08-orellana michel 4.5 1.6 3.6
09-villar katherin 4.8 1.6 3.8
NOTAS REPECHAJE Y SIT FINAL PREV GRUPO B
NOMBRE X REPECH NF
01-mendoza ronald 4.2 1.0 3.2
02-araya carlos 4.6 4.1 4.0
03-gonzalez victor 3.9 2.0 3.3
04-ibañez manuel 4.8 2.0 4.0
05-figueroa alejandra 4.1 2.4 3.6
NOTAS EXAMEN Y SITUAC FINAL PREV RIESGOS GRUPO B
NOMBRE X EXAMEN NF
01-lara rodrigo 2.6 1.0 2.1
02-navarrete felipe 3.9 1.0 3.0
03-rojas mauricio 4.8 1.0 3.7
04-vega gustavo 4,8 1.7 3.9
05-vargas maria 3.5 1.0 2.8
06-rojas sergio 3.9 2.4 3.5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario