martes, 7 de diciembre de 2010

SITUACION FISICA II PREV RIESGOS DIURNOS DIC 2010

C1 C2 T1 C3 X SITUACION

01-CAMPOS SEBASTIAN 20 40 63 36 40 A EXAMEN
02-MALDONADO ERNA 40 40
0 GONZALEZ PIA 10
04-GAETE SERGIO 40 40 63 13 3.9 A EXAMEN
05-HORMAZABAL VIVI 3.2 4.0 6.5 2.6 4.1 A EXAMEN
06-ECHEVERRIA 4.0 4.0 6.5 6.2 5.2 APROBADO
07-GON ZALEZ JENIF 2.6 4.0 6.3 1.0 3.5 A EXAMEN
08-SAAVEDRA FCO 4.0 4.0 6.5
09-LEIVA JOCELYN 4.0 4.0 6.1 5.0 4.8 A EXAMEN
10-FERNANDEZ MONICA 3.2 4.0 6.3 2.6 4.0 A EXAMEN
11-VERGARA RENE 2.5 4.0 6.3 4.7 4.4 A EXAMEN
12-CHACANA CRISTIAN 4.0 4.0 6.3 4.2 4.6 A EXAMEN
13-HERRERA KATHERIN 4.0 5.0 6.3 5.0 5.1 APROBADO
14-RODRIGUEZ LUIS 4.5 5.9 6.3 4.7 5.4 APROBADO
15-MUÑOZ SEBAST 4.8 5.4 6.3 1.0 4.4 A EXAMEN
16-SILVA ROSA 6.7 7.0 6.3 5.6 6.4 APROBADA
17-VERDUGO JUAN 2.4 5.2 6.1 2.6 4.1 A EXAMEN
18-VENEGAS NATALIA 4.0 4.8 6.3 3.5 4.7 A EXAMEN
19-VERGARA PIA 4.0 4.0 6.5 4.2 4.7 A EXAMEN


SOLO FIGURAN EN ESTA LISTA ALUMNOS CON SITUACION ACADEMICA AL DIA!
EXAMEN: MIERCOLES 15 DICIEMBRE,12:00H,TODOS LOS CONTENIDOS

ATTE,PROF QUINTEROS NOTA:C1=PRUEBA,C2=PRUEBA,T1=TRABAJO,C3=PRUEBA

X=PROMEDIO SEMESTRE

No hay comentarios: